誘導・航法・制御(GNC)製品分野のリーダー
NewSpace Systems(NSS)は、南アフリカに本社を置き、北米、ヨーロッパ、オセアニアにも支社を持つ、宇宙船部品およびサブシステムの信頼できる多国籍メーカーです。誘導・航法・制御(GNC)製品分野のリーダーとして、NSSは10年以上の経験を誇り、商業宇宙船メーカーの大半をサポートしています。
超小型衛星から大型衛星まで、用途に応じて選定できる衛星搭載用リアクションホイールです。
推進系反応制御システムに代わる高性能な代替手段であるリアクションホイールは、衛星本体と回転ホイール間の運動量交換によって宇宙船に制御トルクを提供します。
キューブサットやスモールサットに最適な、信頼性の高い高性能なリアクションホイールのシリーズで、高精度な性能、信頼性、使いやすさ、そして製造性を重視して設計されています。
| 項目 | LIBRA-065 | LIBRA-2 | LIBRA-6 | CW0017 | CW0057 | CW0162 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | NewSpace Systems社 | NewSpace Systems社 | NewSpace Systems社 | CubeSpace Satellite Systems社 | CubeSpace Satellite Systems社 | CubeSpace Satellite Systems社 |
| 型番 | LIBRA-065 | LIBRA-2 | LIBRA-6 | CW0017 | CW0057 | CW0162 |
| 最大ホイールトルク | 24mNm | 90mNm | 310mNm | 0.23mNm | 2.0mNm | 7.0mNm |
| モーメンタム | 0.65Nms@6500rpm | 1.00Nms@1850rpm | 6.00Nms@3845rpm | 1.77mNms@6000rpm | 5.7mNms@6000rpm | 16.2mNms@6000rpm |
| 最大ホイール回転数 | ±9000rpm (@24-34V) |
±2700rpm (@24-34V) |
±5000rpm (@20-36V) |
10000rpm | 10000rpm | 10000rpm |
| 消費電力 | 4.0W (3000rpm) |
4.0W (1500rpm) |
15.3W (1500rpm) |
0.18W (2000rpm) |
0.336W (2000rpm) |
0.77W (2000rpm) |
| 供給電圧 | 28Vdc (非安定) |
28Vdc (非安定) |
28Vdc (非安定) |
6.4-16.8Vdc(モータ) 3.3V(電子機器) |
6.4-16.8Vdc(モータ) 3.3V(電子機器) |
6.4-16.8Vdc(モータ) 3.3V(電子機器) |
| 質量 | <1.6kg | 2.8kg | 4.7kg | 60g | 115g | 140g |
| 寸法 | 102x102x105mm | 150x150x75mm | 206x206x100mm | 28x28x26mm | 35x35x24mm | 46x46x24mm |
| 使用温度範囲 | -5〜+45℃ | -10〜+55℃ | -30〜+55℃ | -20〜+80℃ | -20〜+80℃ | -20〜+80℃ |
| データインタフェース | RS422 | RS422 | Redundant RS422 (Full Duplex) |
RS485, UART, CAN | RS485, UART, CAN | RS485, UART, CAN |
| 対放射線(TID) | 10kRad | 10kRad | 30kRad | 24kRad | 24kRad | 24kRad |
| 項目 | CW0500 | CW1200 | CW2500 | CW5000 | CW10K | CW40K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | CubeSpace Satellite Systems社 | CubeSpace Satellite Systems社 | CubeSpace Satellite Systems社 | CubeSpace Satellite Systems社 | CubeSpace Satellite Systems社 | CubeSpace Satellite Systems社 |
| 型番 | CW0500 | CW1200 | CW2500 | CW5000 | CW10K | CW40K |
| 最大ホイールトルク | 16.0mNm | 20.0mNm | 27.0mNm | 37.0mNm | 37.0mNm | 55.0mNm |
| モーメンタム | 50mNms@6000rpm | 120mNms@5890rpm | 250mNms@5246rpm | 500mNms@5110rpm | 1000mNms@5000rpm | 4000mNms@3000rpm |
| 最大ホイール回転数 | 10000rpm | 8600rpm | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm | 4500rpm |
| 消費電力 | 3.4W (2000rpm) |
13.0W (120mNms) |
11.0W (250mNms) |
9.0W (500mNms) |
16.3W (1000mNms) |
40.0W (4000mNms) |
| 供給電圧 | 6.4-16.8Vdc(モータ) 3.3V(電子機器) |
12-24Vdc(モータ) 3.3V(電子機器) |
16-36Vdc(モータ) 3.3V(電子機器) |
16-36Vdc(モータ) 3.3V(電子機器) |
16-36Vdc(モータ) 3.3V(電子機器) |
16-36Vdc(モータ) 3.3V(電子機器) |
| 質量 | 310g | 450g | 750g | 1,084g | 2,100g | 5,200g |
| 寸法 | 66x66x26mm | 72x72x30.7mm | 86x86x36.4mm | 100x100x36.9mm | 125x125x48mm | 184x184x68mm |
| 使用温度範囲 | -20〜+80℃ | -20〜+80℃ | -20〜+80℃ | -20〜+80℃ | -20〜+80℃ | -20〜+80℃ |
| データインタフェース | RS485, UART, CAN | RS485, UART, CAN | RS485, UART, CAN | RS485, UART, CAN | RS485, UART, CAN | RS485, UART, CAN |
| 対放射線(TID) | 24kRad | 24kRad | 24kRad | 24kRad | 24kRad | 24kRad |
※仕様・性能は予告なく変更されることがあります。詳細仕様・選定についてはお問い合わせください。
このリアクションホイールは完全冗長構成となっている。
このリアクションホイールは完全冗長構成となっている。
このリアクションホイールは完全冗長構成となっている。
このリアクションホイールは完全冗長構成となっている。
このリアクションホイールは完全冗長構成となっている。